Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫2,982,540,981.71 | -0.93% | ₫19.16T | ₫59,381.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,823,584.62 | -0.69% | ₫14.83T | ₫13,618.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫75,065.18 | -3.06% | ₫617.75B | ₫4,460.26T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | -0.025% | ₫2,057.32T | ₫4,401.81T | Mua coinChi tiết | ||
₫22,350,930.00 | -2.22% | ₫207.99B | ₫3,113.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,807,439.21 | -3.45% | ₫2.50T | ₫2,597.51T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,347.90 | +0.03% | ₫323.17B | ₫1,767.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫143.55 | +2.61% | ₫2.76B | ₫1,291.98T | Giao dịchChi tiết | ||
₫112,307,956.07 | -0.81% | ₫378.02M | ₫991.54T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,385.12 | +0.58% | ₫346.65B | ₫888.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,723.29 | -2.63% | ₫1.01T | ₫861.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫22,566.98 | -3.32% | ₫200.56B | ₫822.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫653,428.10 | -4.84% | ₫677.41B | ₫443.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,985,231,103.08 | -0.82% | ₫570.68M | ₫379.23T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,086,877.53 | -3.49% | ₫661.59B | ₫362.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫10,322.58 | -2.91% | ₫102.02B | ₫323.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫90,323.26 | -3.56% | ₫193.32B | ₫317.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,340.00 | -0.01% | ₫8.05B | ₫309.83T | Giao dịchChi tiết | ||
₫118,426,994.12 | -0.02% | ₫632.04M | ₫302.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,796,194.46 | -0.23% | ₫85.14B | ₫294.66T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%