Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19613 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫133,929.26 | -3.28% | ₫103.64B | ₫71.90T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,233,191.49 | +3.53% | ₫576.73B | ₫67.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫12,779.02 | -5.43% | ₫279.47B | ₫67.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.06049 | -0.85% | ₫11.32B | ₫60.49T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,245.44 | -2.54% | ₫315.04B | ₫59.19T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,377.70 | -3.76% | ₫120.50B | ₫58.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,211.30 | -- | ₫42.78B | ₫56.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫6,328.38 | -4.88% | ₫83.04B | ₫55.15T | Giao dịchChi tiết | ||
₫446,072.33 | -1.50% | ₫57.26B | ₫53.28T | Giao dịchChi tiết | ||
₫113,544.73 | -2.74% | ₫28.31B | ₫52.72T | Giao dịchChi tiết | ||
₫609.43 | -1.61% | ₫24.47B | ₫52.40T | Giao dịchChi tiết | ||
₫119,080.30 | -0.26% | ₫2.00B | ₫51.39T | Giao dịchChi tiết | ||
₫810.05 | -2.46% | ₫307.57B | ₫50.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫94,078.42 | -4.33% | ₫50.94B | ₫48.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,025.26 | -7.86% | ₫113.94B | ₫48.20T | Giao dịchChi tiết | ||
₫254,950.94 | +1.42% | ₫2.92B | ₫48.03T | Giao dịchChi tiết | ||
₫228,112.62 | -3.50% | ₫248.80B | ₫45.62T | Giao dịchChi tiết | ||
₫23,994.45 | -4.34% | ₫136.64B | ₫45.13T | Giao dịchChi tiết | ||
₫615.73 | -2.85% | ₫29.30B | ₫44.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5706 | -3.91% | ₫159.49B | ₫44.17T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
56 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%