Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19617.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4325 | +3.21% | €1.65M | €675.81M | OperarDetalles | ||
€0.01436 | +3.78% | €1.25M | €656.33M | OperarDetalles | ||
€1.99 | +12.67% | €7.04M | €654.35M | OperarDetalles | ||
€0.01346 | +2.84% | €1.65M | €651.73M | OperarDetalles | ||
€0.008248 | +0.14% | €473.79K | €606.73M | OperarDetalles | ||
€0.1043 | +5.53% | €1.97M | €599.90M | OperarDetalles | ||
€0.2438 | +2.90% | €314.29K | €596.31M | OperarDetalles | ||
€0.0000005677 | +1.30% | €233.20K | €559.79M | OperarDetalles | ||
€1.49 | +4.87% | €268.08K | €550.44M | OperarDetalles | ||
€0.3272 | +3.16% | €361.77K | €524.85M | OperarDetalles | ||
€0.000002456 | +4.17% | €967.28K | €515.78M | OperarDetalles | ||
€0.4804 | -2.47% | €762.66K | €480.40M | OperarDetalles | ||
€0.2448 | +2.73% | €240.41K | €469.88M | OperarDetalles | ||
€0.3738 | -0.75% | €2.21M | €467.33M | OperarDetalles | ||
€0.1183 | +4.66% | €2.62M | €453.88M | OperarDetalles | ||
€22.61 | +0.72% | €243.30K | €450.09M | OperarDetalles | ||
€0.01451 | +4.06% | €19.69K | €445.37M | OperarDetalles | ||
€0.9481 | +2.89% | €6.46M | €441.85M | OperarDetalles | ||
€1.70 | -0.05% | €18.73K | €441.30M | OperarDetalles | ||
€0.04445 | +4.12% | €4.73M | €440.51M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%