Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,910.62 | -3.07% | €744.70M | €1.92T | OperarDetalles | ||
€3,542.47 | -5.06% | €921.36M | €427.60B | OperarDetalles | ||
€2.47 | -5.78% | €85.20M | €147.25B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | -0.056% | €83.04B | €143.04B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€714.08 | -2.32% | €6.33M | €99.46B | OperarDetalles | ||
€153.19 | -2.90% | €109.58M | €82.73B | OperarDetalles | ||
€0.8563 | +0.06% | €9.02M | €58.17B | OperarDetalles | ||
€0.005636 | -9.04% | €78.86K | €50.72B | OperarDetalles | ||
€3,541.23 | -5.12% | €18.33K | €31.26B | OperarDetalles | ||
€0.2997 | -0.44% | €11.90M | €28.38B | OperarDetalles | ||
€0.1819 | -5.87% | €31.76M | €27.40B | OperarDetalles | ||
€0.7333 | -7.62% | €15.58M | €26.72B | OperarDetalles | ||
€20.47 | -9.11% | €26.10M | €13.88B | OperarDetalles | ||
€96,921.93 | -2.97% | €15.86K | €12.31B | OperarDetalles | ||
€36.14 | -4.02% | €15.76M | €12.06B | OperarDetalles | ||
€0.3387 | -5.55% | €3.83M | €10.60B | OperarDetalles | ||
€2.96 | -5.07% | €11.92M | €10.41B | OperarDetalles | ||
€0.8561 | +0.01% | €359.10K | €9.89B | OperarDetalles | ||
€3,786.32 | -2.34% | €15.19K | €9.78B | OperarDetalles | ||
€473.29 | -3.50% | €5.56M | €9.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%