Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €2.04 | -4.41% | €2.27M | €1.39B | OperarDetalles | ||
| €0.5742 | -2.46% | €4.94M | €1.36B | OperarDetalles | ||
| €88.91 | -3.83% | €781.89K | €1.29B | OperarDetalles | ||
| €0.4114 | -3.94% | €1.56M | €1.25B | OperarDetalles | ||
| €1,430.32 | -3.47% | €2.45M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8556 | -0.03% | €7.04M | €1.24B | OperarDetalles | ||
| €4.70 | -3.69% | €4.49M | €1.17B | OperarDetalles | ||
| €3.02 | -4.81% | €360.01K | €1.15B | OperarDetalles | ||
| €0.06995 | -1.85% | €4.30M | €1.13B | OperarDetalles | ||
| €11.40 | -7.38% | €4.96M | €1.11B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -2.09% | €16.99K | €1.10B | OperarDetalles | ||
| €1.42 | -5.62% | €6.64M | €1.07B | OperarDetalles | ||
| €2,846.47 | -0.5% | €772.27K | €1.06B | OperarDetalles | ||
| €1.13 | -7.27% | €10.40M | €1.05B | OperarDetalles | ||
| €0.8577 | +0.08% | €307.41K | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.5927 | -5.57% | €6.00M | €1.03B | OperarDetalles | ||
| €0.563 | -5.97% | €772.63K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €1.10 | -1.07% | €4.23M | €991.37M | OperarDetalles | ||
| €0.7117 | -5.79% | €7.32M | €988.10M | OperarDetalles | ||
| €1.05 | -6.93% | €13.71M | €931.26M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%