Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp50.84 | +10.46% | Rp426.76B | Rp17.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,064.25 | +4.51% | Rp10.31B | Rp17.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp1.69 | +6.28% | Rp40.81B | Rp16.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,200.06 | -1.52% | Rp23.11B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,510.49 | +5.10% | Rp21.19B | Rp15.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,038.06 | +10.76% | Rp388.64B | Rp15.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,301,457.88 | +0.74% | Rp61.65B | Rp15.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,251.83 | +6.21% | Rp62.59B | Rp15.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,002.46 | +7.18% | Rp161.13B | Rp15.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp43,320.74 | +3.61% | Rp27.03B | Rp14.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp88,511.91 | +6.60% | Rp68.59B | Rp14.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,616.50 | +6.42% | Rp105.15B | Rp14.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,433.34 | +3.24% | Rp57.97B | Rp14.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,216.88 | +5.96% | Rp122.32B | Rp14.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,354.85 | +4.37% | Rp6.44B | Rp14.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,990,517.87 | +5.40% | Rp365.80M | Rp14.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp412,193.57 | +3.95% | Rp41.02B | Rp13.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,817.05 | +10.23% | Rp136.36B | Rp13.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,985.65 | +3.89% | Rp19.25B | Rp12.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,244.78 | +2.88% | Rp9.17B | Rp12.91T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.