Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp39,766.92 | +2.73% | Rp47.53B | Rp27.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,142.87 | +2.40% | Rp77.65B | Rp26.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,726,486.53 | +2.22% | Rp26.47B | Rp25.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,164.82 | +4.24% | Rp22.86B | Rp24.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp94,724.98 | +4.42% | Rp65.42B | Rp23.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,333.69 | -0.79% | Rp86.82B | Rp23.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,225.55 | -0.02% | Rp377.43B | Rp23.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,871,059.26 | -1.66% | Rp39.83B | Rp23.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp228,696.44 | +5.09% | Rp95.37B | Rp22.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -0.03% | Rp315.31M | Rp22.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,934.48 | +0.22% | Rp6.38B | Rp22.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp28,222.32 | +4.08% | Rp132.35B | Rp21.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,898.37 | +0.06% | Rp724.40M | Rp20.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,843.87 | +4.54% | Rp98.61B | Rp20.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,103.58 | +2.01% | Rp177.46B | Rp20.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp54,463,615.87 | +0.9% | Rp23.42B | Rp20.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,361.63 | +5.91% | Rp123.13B | Rp19.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,043.65 | +4.46% | Rp23.62B | Rp19.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,220.68 | +11.07% | Rp349.75B | Rp19.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,827.08 | +3.70% | Rp150.56B | Rp19.55T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.