Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,861,031,318.11 | +0.64% | Rp10.97T | Rp37,051.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,278,077.04 | +4.09% | Rp19.98T | Rp8,483.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,931.83 | +1.90% | Rp1.06T | Rp2,848.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | +0.013% | Rp1,536.30T | Rp2,722.70T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,154,640.85 | +3.83% | Rp212.38B | Rp1,971.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,075,884.13 | +4.46% | Rp1.88T | Rp1,661.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,297.80 | -- | Rp280.97B | Rp1,099.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp87.36 | -18.53% | Rp1.86B | Rp786.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,062,620.10 | +3.92% | Rp279.43M | Rp618.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,632.94 | +5.23% | Rp937.65B | Rp547.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,772.02 | +1.50% | Rp207.21B | Rp546.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,480.59 | +4.80% | Rp210.00B | Rp527.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp422,683.48 | +7.68% | Rp639.12B | Rp286.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,860,477,192.85 | +0.59% | Rp389.70M | Rp236.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp696,128.00 | +2.64% | Rp340.83B | Rp232.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,570.13 | +1.82% | Rp78.62B | Rp205.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,875.12 | +2.38% | Rp258.79B | Rp203.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,296.17 | +0.02% | Rp9.76B | Rp189.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,257,804.14 | +1.58% | Rp389.92M | Rp188.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,150,400.81 | +1.88% | Rp34.76B | Rp182.22T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.5%50.5%