Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp7,916.88 | -2.95% | Rp39.99B | Rp12.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp245.22 | -5.38% | Rp22.65B | Rp11.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp257.64 | -5.84% | Rp32.07B | Rp11.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp155.41 | -0.14% | Rp9.60B | Rp11.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,442.83 | -5.38% | Rp7.31B | Rp10.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,048.75 | +0.88% | Rp95.41B | Rp10.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,858.97 | -4.82% | Rp44.35B | Rp10.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.01055 | -1.98% | Rp10.83B | Rp10.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp26,459.70 | -4.72% | Rp4.01B | Rp9.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,964.75 | -4.63% | Rp9.45B | Rp9.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.04478 | +6.02% | Rp13.26B | Rp9.40T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,188.11 | -0.64% | Rp9.66B | Rp9.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,006.32 | +0.16% | Rp41.38B | Rp8.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,450.92 | -5.36% | Rp4.22B | Rp8.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp423,420.03 | -3.46% | Rp5.64B | Rp8.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp32,136.57 | -0.75% | Rp417.52M | Rp8.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,034.13 | -5.53% | Rp21.01B | Rp8.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,148.96 | -2.57% | Rp43.23B | Rp8.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,141.68 | -1.13% | Rp8.76B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp17,232.77 | -6.48% | Rp88.37B | Rp8.02T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%