Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19614 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,845,964,612.40 | -1.27% | Rp14.07T | Rp36,750.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,366,642.73 | -1.82% | Rp18.63T | Rp8,131.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp46,939.61 | -3.48% | Rp1.50T | Rp2,789.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | -0.053% | Rp1,634.42T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,600,452.60 | -0.84% | Rp114.39B | Rp1,894.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,936,572.25 | +1.03% | Rp2.11T | Rp1,585.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.04% | Rp174.33B | Rp1,103.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp107.05 | -9.45% | Rp1.56B | Rp963.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,390,714.33 | -1.66% | Rp361.34M | Rp594.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,671.46 | +0.19% | Rp245.23B | Rp536.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,442.07 | -2.20% | Rp656.21B | Rp518.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,807.01 | -6.24% | Rp274.00B | Rp503.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp391,911.63 | -1.76% | Rp447.79B | Rp265.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,846,730,674.72 | -1.15% | Rp306.02M | Rp234.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp680,250.33 | -0.71% | Rp327.83B | Rp227.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,446.95 | -2.30% | Rp80.04B | Rp201.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,532.47 | -1.49% | Rp218.62B | Rp198.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,259.71 | -- | Rp2.65B | Rp187.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,996,196.46 | -2.10% | Rp313.41M | Rp185.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,972,362.68 | -2.32% | Rp83.76B | Rp178.67T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%