Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,869,033,951.24 | +0.46% | Rp10.28T | Rp37,209.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,607,634.25 | +0.82% | Rp13.26T | Rp8,402.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,698.15 | +1.75% | Rp1.22T | Rp2,893.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.039% | Rp1,344.92T | Rp2,701.68T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,682,710.18 | +1.77% | Rp123.88B | Rp1,905.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,951,486.73 | +0.79% | Rp1.68T | Rp1,594.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | -0.01% | Rp182.74B | Rp1,105.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.01 | -10.87% | Rp1.25B | Rp999.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,432,476.15 | +0.73% | Rp254.80M | Rp612.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,070.38 | +3.51% | Rp257.85B | Rp549.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,680.75 | +1.61% | Rp180.33B | Rp537.84T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,557.34 | -0.71% | Rp523.89B | Rp535.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp401,003.68 | +0.69% | Rp600.20B | Rp271.92T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,867,589,665.17 | +0.38% | Rp300.26M | Rp237.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp698,271.07 | +0.42% | Rp291.57B | Rp233.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,606.51 | +1.05% | Rp70.03B | Rp206.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,062.56 | +3.39% | Rp176.40B | Rp203.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp72,992,892.01 | -0.05% | Rp311.16M | Rp189.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,168.56 | -- | Rp7.63B | Rp185.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,200,894.79 | +1.11% | Rp117.24B | Rp183.21T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.93%49.07%