As melhores moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado
Lista das principais moedas EthereumPoW Ecosystem por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$902.88B, que mudou em +0.53% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda EthereumPoW Ecosystem é R$347.03B, que mudou em -0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas EthereumPoW Ecosystem na lista de moedas 10.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.50 | +0.022% | R$347.01B | R$901.94B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$8.60 | +2.51% | R$2.60M | R$927.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0000002202 | -0.012% | R$0.000008809 | R$7.93K | Detalhes | ||
R$5.48 | -0.5% | R$23.32M | -- | Detalhes | ||
R$0.00902 | -- | R$9.91 | R$4.51K | Detalhes | ||
R$0.0001617 | +0.13% | R$5.38 | R$161.70K | Detalhes | ||
R$0.0000000001392 | -0.12% | R$15.91 | R$139.22K | Detalhes | ||
R$8.64 | +3.11% | R$153.66 | R$9.13M | Detalhes | ||
R$0.00008109 | +0.03% | R$110.22 | R$19.46K | Detalhes | ||
R$0.05512 | -- | R$5.59 | R$55.12K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%