As melhores moedas Oracle por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Oracle por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Oracle é R$93.4B , que mudou em +0.074% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Oracle é R$163.37M, que mudou em -0.24% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 35 criptomoedas na lista de moedas Oracle.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$130.57 | -0.38% | R$116.82M | R$88.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.56 | -2.27% | R$3.02M | R$837.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.65 | -5.02% | R$2.07M | R$763.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.53 | +1.01% | R$6.74M | R$676.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.15 | +2.85% | R$9.78M | R$497.18M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$180.75 | +0.33% | R$1.66M | R$490.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.68 | +8.58% | R$7.52M | R$411.15M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0002953 | +3.40% | R$141.59K | R$293.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12.21 | +0.31% | R$119.33K | R$8.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01327 | +0.4% | R$90.27K | R$5.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0864 | -0.78% | R$101.20K | R$5.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3078 | -1.28% | R$90.32K | R$3.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.04636 | +6.67% | R$1.37M | R$34.77M | Detalhes | ||
R$0.08297 | -3.86% | R$2.07K | R$22.28M | Detalhes | ||
R$0.00173 | +1.75% | R$4.46M | R$13.84M | Detalhes | ||
R$1,112.03 | +3.56% | R$13.06K | R$11.08M | Detalhes | ||
R$0.005614 | -5.01% | R$208.35K | R$7.48M | Detalhes | ||
R$0.07534 | -10.19% | R$77.12K | R$7.04M | Detalhes | ||
R$0.01147 | +3.79% | R$67.50 | R$5.27M | Detalhes | ||
R$0.0006111 | +3.66% | R$193.03K | R$3.62M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
51 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.4%48.6%
O primeiro projeto de lançamento BioAgent da Bio Protocol, Aubrai, já está online na rede Base.Ex-presidente do Banco Central Zhou Xiaochuan: A moeda estável apresenta riscos de emissão excessiva e alta alavancagem, a argumentação para a tokenização completa substituir os pagamentos por conta é insuficiente