Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19618 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2037 | -1.72% | €5.89M | €8.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.77 | -1.95% | €2.06M | €8.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.23 | +0.24% | €185.48K | €7.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98.96 | -0.95% | €8.88M | €7.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.85 | +1.30% | €806.78K | €7.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001068 | -0.96% | €4.32M | €6.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€8.86 | -2.96% | €5.20M | €5.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.29 | -1.41% | €2.06M | €5.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1223 | -1.04% | €807.18K | €4.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€188.78 | +29.04% | €71.42M | €3.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€259.64 | +1.52% | €6.58M | €3.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00000895 | -2.27% | €3.14M | €3.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.859 | +0.02% | €864.13K | €3.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.07 | -4.79% | €4.58M | €3.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5429 | -3.41% | €7.91M | €3.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€291.62 | -3.98% | €1.71M | €2.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.20 | -1.76% | €2.41M | €2.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.12 | -3.09% | €2.04M | €2.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.81 | -1.13% | €1.44M | €2.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7934 | -2.45% | €2.77M | €2.50B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
50 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.