Список лидеров падению
Следите за крупнейшими потерями криптовалют на Gate за последние 24 часа. В сегодняшнем списке самых лидеров по падению на Gate представлено 860 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽193.61 | -59.21% | ₽15.62M | ₽290.42M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07313 | -46.54% | ₽9.92M | ₽8.54M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07723 | -45.08% | ₽49.09M | ₽28.35M | ТорговляПодробности | ||
₽0.07105 | -42.18% | ₽6.18M | ₽5.48M | ТорговляПодробности | ||
₽7.94 | -29.91% | ₽21.14M | ₽1.52B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1976 | -26.07% | ₽727.88M | ₽266.45M | ТорговляПодробности | ||
₽1.30 | -23.21% | ₽7.23M | ₽8.17M | ТорговляПодробности | ||
₽1.20 | -22.02% | ₽23.06M | ₽397.56M | ТорговляПодробности | ||
₽0.04417 | -21.32% | ₽12.58M | ₽927.64K | ТорговляПодробности | ||
₽0.001494 | -20.88% | ₽12.71M | ₽9.26M | ТорговляПодробности | ||
₽0.006075 | -19.09% | ₽6.47M | ₽6.07M | ТорговляПодробности | ||
₽0.9482 | -18.53% | ₽58.08M | ₽158.03K | ТорговляПодробности | ||
₽0.07764 | -18.23% | ₽58.75M | ₽77.64M | ТорговляПодробности | ||
₽140.26 | -17.72% | ₽786.46M | ₽17.20B | ТорговляПодробности | ||
₽5.36 | -17.61% | ₽5.84M | ₽32.17M | ТорговляПодробности | ||
₽16.07 | -17.08% | ₽346.19M | ₽2.60B | ТорговляПодробности | ||
₽682.41 | -16.88% | ₽6.91M | ₽565.80M | ТорговляПодробности | ||
₽2.00 | -16.63% | ₽36.41M | ₽12.29M | ТорговляПодробности | ||
₽21.95 | -16.57% | ₽18.05M | ₽33.96M | ТорговляПодробности | ||
₽0.4425 | -15.66% | ₽6.99M | ₽128.63M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%