Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,245,472.44 | -0.7% | ₽57.96B | ₽184.08T | ТорговляПодробности | ||
₽382,310.24 | +0.29% | ₽51.82B | ₽46.14T | ТорговляПодробности | ||
₽242.52 | -1.41% | ₽3.68B | ₽14.42T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | +0.012% | ₽4.80T | ₽13.47T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,485.01 | -3.12% | ₽648.65M | ₽9.67T | ТорговляПодробности | ||
₽16,451.20 | +0.69% | ₽14.13B | ₽8.89T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽559.80M | ₽5.44T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5614 | +6.22% | ₽9.12M | ₽5.05T | ТорговляПодробности | ||
₽381,349.49 | +0.46% | ₽1.97M | ₽3.34T | ТорговляПодробности | ||
₽18.48 | -3.32% | ₽4.25B | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽29.40 | +0.52% | ₽611.99M | ₽2.78T | ТорговляПодробности | ||
₽71.92 | -2.83% | ₽394.32M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽2,052.95 | -0.77% | ₽838.47M | ₽1.39T | ТорговляПодробности | ||
₽9,251,864.00 | -0.73% | ₽6.05M | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽3,512.21 | -0.38% | ₽1.07B | ₽1.17T | ТорговляПодробности | ||
₽406,849.63 | +0.45% | ₽25.49M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
₽291.49 | -3.53% | ₽634.57M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽32.59 | -2.10% | ₽126.86M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
₽80.59 | -- | ₽8.98M | ₽971.00B | ТорговляПодробности | ||
₽48,000.35 | +1.52% | ₽209.63M | ₽955.95B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
53 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%