Топ Уровень 1 (L1) монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Уровень 1 (L1) по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Уровень 1 (L1) составляет ₽241.85T и изменилась на +0.9% за последние 24 часа; объём торгов монетой Уровень 1 (L1) составляет ₽115.84B и изменился на -0.26% за последние 24 часа. В списке монет 60 на сегодня Уровень 1 (L1) криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,214,895.53 | +1.78% | ₽51.05B | ₽183.40T | ТорговляПодробности | ||
₽291,747.97 | +1.85% | ₽47.28B | ₽35.21T | ТорговляПодробности | ||
₽61,437.81 | +2.19% | ₽656.96M | ₽8.55T | ТорговляПодробности | ||
₽13,427.31 | +2.53% | ₽2.47B | ₽7.23T | ТорговляПодробности | ||
₽58.98 | +1.87% | ₽363.34M | ₽2.13T | ТорговляПодробности | ||
₽277.79 | +1.88% | ₽1.40B | ₽975.60B | ТорговляПодробности | ||
₽45,587.72 | +1.04% | ₽738.00M | ₽907.54B | ТорговляПодробности | ||
₽19.61 | +2.47% | ₽2.53B | ₽831.67B | ТорговляПодробности | ||
₽1,766.45 | +1.37% | ₽197.66M | ₽745.93B | ТорговляПодробности | ||
₽292.46 | +1.80% | ₽177.51M | ₽445.20B | ТорговляПодробности | ||
₽11.46 | +6.95% | ₽247.65M | ₽370.95B | ТорговляПодробности | ||
₽27.42 | -1.18% | ₽1.39B | ₽213.49B | ТорговляПодробности | ||
₽7.00 | +1.28% | ₽1.61B | ₽184.57B | ТорговляПодробности | ||
₽19.47 | +3.10% | ₽302.19M | ₽169.40B | ТорговляПодробности | ||
₽473.34 | -1.83% | ₽410.13M | ₽118.33B | ТорговляПодробности | ||
₽1,035.62 | -0.35% | ₽376.25M | ₽101.20B | ТорговляПодробности | ||
₽11.47 | +1.82% | ₽387.42M | ₽67.18B | ТорговляПодробности | ||
₽62.42 | +0.67% | ₽114.47M | ₽65.77B | ТорговляПодробности | ||
₽22.55 | +0.67% | ₽186.07M | ₽64.95B | ТорговляПодробности | ||
₽40.61 | +0.57% | ₽196.31M | ₽63.47B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
54 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%