Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽9,043,991.42 | +0.9% | ₽69.15B | ₽180.09T | ТорговляПодробности | ||
₽362,952.47 | -2.33% | ₽63.21B | ₽43.81T | ТорговляПодробности | ||
₽240.60 | -0.16% | ₽10.17B | ₽14.31T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -0.011% | ₽6.73T | ₽13.44T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽69,875.79 | +0.85% | ₽515.15M | ₽9.72T | ТорговляПодробности | ||
₽17,045.58 | +2.64% | ₽13.58B | ₽9.21T | ТорговляПодробности | ||
₽80.33 | -- | ₽1.13B | ₽5.56T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5495 | +3.17% | ₽8.70M | ₽4.94T | ТорговляПодробности | ||
₽365,421.99 | -1.63% | ₽1.99M | ₽3.19T | ТорговляПодробности | ||
₽17.86 | +0.87% | ₽2.46B | ₽2.69T | ТорговляПодробности | ||
₽27.70 | -1.75% | ₽809.38M | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
₽69.20 | -0.58% | ₽641.86M | ₽2.52T | ТорговляПодробности | ||
₽1,998.02 | +3.36% | ₽2.45B | ₽1.35T | ТорговляПодробности | ||
₽9,049,422.10 | +0.9% | ₽3.40M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽3,852.24 | -4.20% | ₽1.99B | ₽1.04T | ТорговляПодробности | ||
₽80.31 | -0.01% | ₽902.48K | ₽984.27B | ТорговляПодробности | ||
₽279.50 | -0.09% | ₽739.91M | ₽981.59B | ТорговляПодробности | ||
₽30.75 | -0.19% | ₽262.62M | ₽964.43B | ТорговляПодробности | ||
₽379,044.47 | +0.73% | ₽3.69M | ₽960.92B | ТорговляПодробности | ||
₽44,516.29 | -0.03% | ₽316.30M | ₽886.65B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.92%48.08%