Рейтинг лучших криптовалют
Изучайте популярные криптовалюты и отслеживайте последние цены, рыночные показатели, рыночную капитализацию и торговые тенденции, включая торгуемые и неторгуемые монеты на Gate Market.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽8,892,170.91 | -1.21% | ₽197.82B | ₽177.05T | ТорговляПодробности | ||
₽357,129.02 | -3.95% | ₽146.84B | ₽43.10T | ТорговляПодробности | ||
₽235.06 | -1.12% | ₽5.11B | ₽13.98T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | +0.03% | ₽9.33T | ₽13.49T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽68,040.79 | -2.02% | ₽1.06B | ₽9.47T | ТорговляПодробности | ||
₽15,217.76 | -5.54% | ₽13.05B | ₽8.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -0.01% | ₽1.44B | ₽5.50T | ТорговляПодробности | ||
₽0.5428 | -3.92% | ₽8.03M | ₽4.88T | ТорговляПодробности | ||
₽356,178.91 | -3.58% | ₽8.19M | ₽3.11T | ТорговляПодробности | ||
₽27.96 | -1.87% | ₽1.47B | ₽2.64T | ТорговляПодробности | ||
₽16.99 | -4.76% | ₽4.89B | ₽2.56T | ТорговляПодробности | ||
₽67.73 | -3.87% | ₽1.05B | ₽2.47T | ТорговляПодробности | ||
₽1,867.75 | -8.01% | ₽1.98B | ₽1.26T | ТорговляПодробности | ||
₽3,665.84 | +0.5% | ₽2.71B | ₽1.22T | ТорговляПодробности | ||
₽8,901,300.59 | -1.26% | ₽11.93M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽80.72 | -- | ₽16.01M | ₽981.22B | ТорговляПодробности | ||
₽31.24 | -1.34% | ₽419.78M | ₽979.46B | ТорговляПодробности | ||
₽274.68 | -2.46% | ₽1.23B | ₽964.68B | ТорговляПодробности | ||
₽365,818.77 | -6.26% | ₽3.00M | ₽930.16B | ТорговляПодробности | ||
₽43,584.37 | -4.75% | ₽687.52M | ₽868.05B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
48 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%