Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19614 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.1261 | +6.03% | ₴899.97M | ₴44.64B | ТоргівляДеталі | ||
₴22.53 | -1.83% | ₴23.24M | ₴43.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.89 | -1.05% | ₴65.54M | ₴41.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.004175 | -1.25% | ₴108.49M | ₴40.33B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.72 | -1.69% | ₴51.68M | ₴38.97B | ТоргівляДеталі | ||
₴137,296.76 | -0.47% | ₴146.18M | ₴38.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴12.90 | -3.64% | ₴146.08M | ₴37.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴106.92 | -2.78% | ₴70.40M | ₴36.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.14 | -0.58% | ₴482.05M | ₴36.65B | ТоргівляДеталі | ||
₴36.61 | -3.38% | ₴542.51M | ₴36.61B | ТоргівляДеталі | ||
₴216.17 | -2.37% | ₴161.33M | ₴36.21B | ТоргівляДеталі | ||
₴133.24 | -0.61% | ₴239.99M | ₴35.72B | ТоргівляДеталі | ||
₴6.00 | -3.94% | ₴129.28M | ₴35.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.96 | -1.84% | ₴32.40M | ₴34.78B | ТоргівляДеталі | ||
₴34.76 | -2.37% | ₴360.72M | ₴34.73B | ТоргівляДеталі | ||
₴9,866.12 | -0.53% | ₴860.23K | ₴34.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,023.26 | -1.69% | ₴93.36M | ₴33.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴49.46 | -2.85% | ₴313.90M | ₴32.42B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.26 | -1.78% | ₴47.89M | ₴32.26B | ТоргівляДеталі | ||
₴8.09 | -3.26% | ₴28.53M | ₴32.23B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.38%48.62%