Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴20.22 | -2.84% | ₴102.25M | ₴31.59B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.6263 | -5.11% | ₴57.91M | ₴30.32B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.658 | -5.85% | ₴81.85M | ₴30.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3969 | -0.16% | ₴24.54M | ₴29.07B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.34 | -5.24% | ₴18.67M | ₴27.75B | ТоргівляДеталі | ||
₴84.40 | +0.88% | ₴243.48M | ₴27.66B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.74 | -4.94% | ₴113.19M | ₴27.30B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002694 | -1.96% | ₴27.66M | ₴26.57B | ТоргівляДеталі | ||
₴67.57 | -4.72% | ₴10.22M | ₴24.80B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.23 | -4.65% | ₴24.23M | ₴24.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001143 | +5.98% | ₴33.95M | ₴24.02B | ТоргівляДеталі | ||
₴23.46 | -0.82% | ₴24.69M | ₴23.46B | ТоргівляДеталі | ||
₴17.89 | +0.37% | ₴106.29M | ₴22.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.36 | -5.30% | ₴10.83M | ₴21.81B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,081.42 | -3.35% | ₴14.40M | ₴21.52B | ТоргівляДеталі | ||
₴82.07 | -0.4% | ₴1.06M | ₴21.25B | ТоргівляДеталі | ||
₴7.74 | -5.63% | ₴53.67M | ₴21.15B | ТоргівляДеталі | ||
₴5.48 | -2.45% | ₴110.43M | ₴21.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.91 | -1.25% | ₴22.39M | ₴20.84B | ТоргівляДеталі | ||
₴44.01 | -6.69% | ₴225.79M | ₴20.50B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%