Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫6,152.30 | -1.65% | ₫204.64B | ₫260.81T | Giao dịchChi tiết | ||
₫603,764.88 | -1.29% | ₫66.10B | ₫254.95T | Giao dịchChi tiết | ||
₫253,260.43 | +0.37% | ₫2.50B | ₫233.77T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,998,839.17 | -1.70% | ₫271.47B | ₫228.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫86,541.38 | +0.42% | ₫39.91B | ₫222.14T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.324 | -1.17% | ₫141.47B | ₫190.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫270,537.15 | -1.46% | ₫155.64B | ₫162.45T | Giao dịchChi tiết | ||
₫99,926.24 | -1.58% | ₫89.00B | ₫152.11T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,714.88 | -1.91% | ₫25.91B | ₫124.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫5,777,051.72 | +30.92% | ₫2.27T | ₫121.31T | Giao dịchChi tiết | ||
₫7,805,554.47 | +1.49% | ₫189.71B | ₫118.75T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.2699 | -2.45% | ₫106.61B | ₫113.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫33,183.40 | -7.03% | ₫159.69B | ₫111.68T | Giao dịchChi tiết | ||
₫26,337.66 | +0.18% | ₫25.29B | ₫111.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫16,422.08 | -4.00% | ₫261.40B | ₫108.74T | Giao dịchChi tiết | ||
₫8,867,139.33 | -3.68% | ₫73.71B | ₫85.10T | Giao dịchChi tiết | ||
₫552,223.97 | -1.48% | ₫91.10B | ₫84.60T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,426.13 | -3.04% | ₫73.81B | ₫80.44T | Giao dịchChi tiết | ||
₫114,652.21 | -2.33% | ₫40.15B | ₫78.61T | Giao dịchChi tiết | ||
₫24,098.00 | -2.54% | ₫95.38B | ₫76.12T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.5%49.5%