Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19618 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫3.87 | +0.79% | ₫3.10M | ₫387.52M | Chi tiết | ||
₫0.000009956 | +0.71% | ₫26.63M | ₫99.56M | Chi tiết | ||
₫288.89 | +0.12% | ₫2.61M | -- | Chi tiết | ||
₫27.93 | -0.0000027% | ₫14.21M | ₫2.09B | Chi tiết | ||
₫210.78 | +0.56% | ₫792.01K | ₫291.81M | Chi tiết | ||
₫9,066.65 | -2.01% | ₫83.25K | ₫1.55B | Chi tiết | ||
₫0.1501 | +0.72% | ₫27.69M | ₫150.18M | Chi tiết | ||
₫2.17 | +0.00039% | ₫69.82K | ₫217.81M | Chi tiết | ||
₫26,334.31 | +0.023% | ₫146.94M | ₫7.89B | Chi tiết | ||
₫12.47 | +0.016% | ₫3.57M | ₫124.78M | Chi tiết | ||
₫0.01108 | +0.46% | ₫55.33K | ₫764.74M | Chi tiết | ||
₫47.10 | -0.3% | ₫4.75M | ₫471.06M | Chi tiết | ||
₫0.08826 | -- | -- | ₫95.41 | Chi tiết | ||
₫22,647.02 | -1.44% | ₫312.67M | ₫1,019.11T | Chi tiết | ||
₫9,367.02 | -0.0064% | ₫1.29M | ₫387.05M | Chi tiết | ||
₫0.9116 | +0.0026% | ₫4.09M | ₫9.11M | Chi tiết | ||
₫27,296.43 | -- | ₫507.19K | -- | Chi tiết | ||
₫45.61 | +0.71% | ₫12.52M | ₫4.08B | Chi tiết | ||
₫14,654,179.23 | +0.82% | ₫49.27K | ₫794.09B | Chi tiết | ||
₫44.31 | -- | ₫544.08K | ₫443.15M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
50 (Bình thường)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50.49%49.51%