Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫232,765.13 | -- | ₫233.28K | ₫45.81B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,561.69 | -2.90% | ₫10.60M | ₫32.79B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.35 | +0.22% | ₫1.73M | ₫1.20B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -16.75% | ₫55.72M | -- | Chi tiết | ||
₫77,329.75 | +0.084% | ₫108.38M | ₫9.27B | Chi tiết | ||
₫0.00004275 | -0.0062% | ₫25.06M | ₫4.27B | Chi tiết | ||
₫1,182.92 | -0.26% | ₫26.53M | -- | Chi tiết | ||
₫81.86 | -- | ₫1.38M | -- | Chi tiết | ||
₫224.70 | -0.12% | ₫122.96B | ₫37.86B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%