Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫0.571 | -- | ₫12.56M | ₫571.05M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000006982 | -0.029% | ₫0.0000006904 | ₫62.83M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1,705.15 | -- | ₫812.60K | ₫1.70B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0000001142 | +0.24% | ₫275.95K | ₫10.64B | Chi tiết | ||
₫0.000000001577 | -3.34% | ₫10.87M | ₫662.69M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0001351 | -3.34% | ₫1.45B | ₫135.18B | Chi tiết | ||
₫0.00002617 | -- | ₫195.36T | ₫26.17M | Chi tiết | ||
₫12.62 | +0.14% | ₫40.08K | -- | Chi tiết | ||
₫0.317 | -0.00094% | ₫675.79K | ₫190.24M | Chi tiết | ||
₫37.14 | +0.23% | ₫578.80K | ₫371.48M | Chi tiết | ||
₫165.91 | -- | ₫16.59M | ₫16.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫13,878.98 | -- | ₫81.46K | ₫1.38B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%