Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,449.07 | -0.019% | ₫1.96B | ₫284.49T | Chi tiết | ||
₫328.65 | +0.39% | ₫255.00K | ₫328.65M | Chi tiết | ||
₫258.96 | +0.38% | ₫258.70 | ₫25.89B | Chi tiết | ||
₫138.69 | +17.42% | ₫48.91M | ₫1.44B | Chi tiết | ||
₫0.1231 | +0.36% | ₫69.82K | ₫123.10M | Chi tiết | ||
₫59.90 | +0.052% | ₫117.41K | ₫599.05M | Chi tiết | ||
₫0.2493 | +0.09% | ₫387.89M | ₫24.93B | Chi tiết | ||
₫0.0005326 | -40.75% | ₫196.81K | ₫532.61M | Chi tiết | ||
₫0.0002056 | +0.12% | ₫33.36K | ₫205.66M | Chi tiết | ||
₫0.3134 | -0.3% | ₫182.84K | ₫313.45M | Chi tiết | ||
₫103.43 | -0.036% | ₫1.38M | ₫20.68B | Chi tiết | ||
₫0.0003749 | +0.18% | ₫941.66K | ₫374.90M | Chi tiết | ||
₫19.10 | -- | ₫378.88K | ₫3.82B | Chi tiết | ||
₫16.46 | +0.079% | ₫9.09M | ₫1.64B | Chi tiết | ||
₫2,026.03 | -0.073% | ₫126.98K | ₫10.13B | Chi tiết | ||
₫78.82 | -0.87% | ₫4.84M | ₫1.84B | Chi tiết | ||
₫0.1337 | -2.39% | ₫1.21M | ₫1.33B | Chi tiết | ||
₫660.06 | +0.007% | -- | ₫67.25B | Chi tiết | ||
₫0.2407 | +0.011% | ₫4.82M | ₫240.78M | Chi tiết | ||
₫0.001968 | +0.24% | ₫46.03K | ₫2.63B | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.25%47.75%