Monedas principales en Juegos (GameFi)
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Juegos (GameFi) para operar en Gate. La lista de hoy incluye 42 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4345 | +1.64% | €474.61K | €821.78M | OperarDetalles | ||
€0.01326 | +2.11% | €1.21M | €603.99M | OperarDetalles | ||
€0.2303 | +1.59% | €386.29K | €563.41M | OperarDetalles | ||
€0.2418 | +1.51% | €66.93K | €464.09M | OperarDetalles | ||
€0.4386 | +1.71% | €124.89K | €304.03M | OperarDetalles | ||
€0.2635 | +1.45% | €2.29M | €92.25M | OperarDetalles | ||
€0.1329 | +0.78% | €865.03K | €78.57M | OperarDetalles | ||
€0.1956 | -4.49% | €3.57M | €61.71M | OperarDetalles | ||
€0.001482 | +3.11% | €313.90K | €53.32M | OperarDetalles | ||
€0.5977 | +1.12% | €265.26K | €49.91M | OperarDetalles | ||
€0.004403 | +5.12% | €1.20M | €25.87M | OperarDetalles | ||
€0.1117 | -2.67% | €1.65M | €18.08M | OperarDetalles | ||
€0.08828 | -0.31% | €2.66M | €15.88M | OperarDetalles | ||
€0.025 | +1.32% | €1.23M | €15.11M | OperarDetalles | ||
€0.08848 | -0.83% | €12.34M | €9.07M | OperarDetalles | ||
€0.0119 | +15.59% | €544.74K | €8.93M | OperarDetalles | ||
€0.004598 | -3.05% | €49.48K | €8.64M | OperarDetalles | ||
€0.002556 | -0.26% | €318.67K | €5.77M | OperarDetalles | ||
€0.0007485 | +37.29% | €76.65K | €3.36M | OperarDetalles | ||
€0.00221 | -26.07% | €7.83M | €2.97M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%