Monedas principales en Base Ecosystem
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Base Ecosystem para operar en Gate. La lista de hoy incluye 22 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€1.04 | +2.71% | €4.53M | €686.62M | OperarDetalles | ||
€0.6519 | +4.20% | €2.09M | €568.83M | OperarDetalles | ||
€0.04514 | +0.72% | €5.44M | €447.42M | OperarDetalles | ||
€0.05113 | -10.90% | €10.18M | €178.97M | OperarDetalles | ||
€0.01274 | -0.3% | €58.54K | €104.38M | OperarDetalles | ||
€0.1009 | +2.70% | €2.08M | €86.40M | OperarDetalles | ||
€0.12 | +0.69% | €1.04M | €71.07M | OperarDetalles | ||
€0.1781 | +4.66% | €500.82K | €36.17M | OperarDetalles | ||
€0.02888 | +2.35% | €226.94K | €27.69M | OperarDetalles | ||
€0.1407 | +2.95% | €1.04M | €14.60M | OperarDetalles | ||
€0.0136 | -1.55% | €68.30K | €13.60M | OperarDetalles | ||
€0.01513 | +0.04% | €96.13K | €12.11M | OperarDetalles | ||
€0.03485 | +4.27% | €93.66K | €8.88M | OperarDetalles | ||
€0.01955 | +2.52% | €109.81K | €4.88M | OperarDetalles | ||
€0.005886 | +2.71% | €209.09K | €2.71M | OperarDetalles | ||
€0.01412 | +2.80% | €90.45K | €2.11M | OperarDetalles | ||
€0.006965 | +0.36% | €77.11K | €493.25K | OperarDetalles | ||
€0.002453 | -1.89% | €481.10K | €441.67K | OperarDetalles | ||
€0.01219 | -5.01% | €225.27K | €357.08K | OperarDetalles | ||
€0.003927 | -0.24% | €61.18K | €250.35K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%