Monedas principales en HK
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en HK para operar en Gate. La lista de hoy incluye 20 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02011 | +2.63% | €685.55K | €1.72B | OperarDetalles | ||
€2.03 | +1.71% | €2.36M | €1.39B | OperarDetalles | ||
€0.1764 | -0.22% | €21.37M | €903.83M | OperarDetalles | ||
€0.2303 | +1.59% | €386.29K | €563.41M | OperarDetalles | ||
€5.13 | +0.91% | €1.65M | €362.44M | OperarDetalles | ||
€0.004558 | -0.3% | €1.33M | €214.35M | OperarDetalles | ||
€1.79 | +1.41% | €47.91K | €190.02M | OperarDetalles | ||
€1.05 | +0.24% | €176.56K | €105.39M | OperarDetalles | ||
€0.07104 | +2.20% | €299.15K | €88.52M | OperarDetalles | ||
€0.01766 | +1.23% | €65.92K | €87.33M | OperarDetalles | ||
€0.00307 | +0.45% | €64.78K | €82.55M | OperarDetalles | ||
€0.0006173 | +1.42% | €67.47K | €59.05M | OperarDetalles | ||
€0.006189 | +1.28% | €480.74K | €44.24M | OperarDetalles | ||
€0.469 | +1.47% | €64.97K | €35.51M | OperarDetalles | ||
€0.03634 | +4.51% | €1.16M | €29.47M | OperarDetalles | ||
€0.0229 | -2.38% | €464.19K | €13.88M | OperarDetalles | ||
€0.02438 | +2.23% | €73.53K | €13.50M | OperarDetalles | ||
€0.0002967 | +0.34% | €70.18K | €1.78M | OperarDetalles | ||
€0.001713 | +3.88% | €61.65K | €1.71M | OperarDetalles | ||
€0.01206 | -1.61% | €68.76K | €673.15K | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
54 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%