Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,230.70 | +1.78% | €549.70M | €1.97T | TraderDétails | ||
€3,142.64 | +1.85% | €509.11M | €379.34B | TraderDétails | ||
€2.56 | +0.33% | €25.36M | €152.36B | TraderDétails | ||
€0.8617 | +0.027% | €54.10B | €141.17B | AcheterDétails | ||
€661.50 | +2.19% | €7.07M | €92.14B | TraderDétails | ||
€144.63 | +2.53% | €26.69M | €77.89B | TraderDétails | ||
€0.8617 | -- | €13.32M | €55.66B | TraderDétails | ||
€0.004343 | -2.55% | €215.04K | €39.08B | TraderDétails | ||
€3,135.70 | +1.76% | €69.01K | €27.85B | TraderDétails | ||
€0.2881 | +0.94% | €11.84M | €27.29B | TraderDétails | ||
€0.1757 | +2.56% | €17.62M | €26.43B | TraderDétails | ||
€0.6352 | +1.87% | €3.91M | €22.98B | TraderDétails | ||
€99,071.96 | +1.60% | €72.32K | €12.56B | TraderDétails | ||
€33.43 | +0.13% | €21.54M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.342 | -0.1% | €5.62M | €10.68B | TraderDétails | ||
€2.98 | +1.88% | €15.13M | €10.49B | TraderDétails | ||
€490.57 | +1.04% | €7.94M | €9.76B | TraderDétails | ||
€14.35 | +1.96% | €5.52M | €9.73B | TraderDétails | ||
€0.2119 | +2.47% | €27.31M | €8.98B | TraderDétails | ||
€3,358.20 | +1.84% | €81.99K | €8.80B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%