Nouveaux classements crypto
Suivez les nouveaux listings crypto sur Gate : prix en direct, volumes 24 h, capitalisation et graphiques à jour. Le classement du jour comprend 30 nouvelles cryptos.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
Heure d'ouverture: 2025-08-07 10:00:00 | TraderDétails | |||||
€0.9472 | +24.52% | €120.34M | €184.71M | TraderDétails | ||
€0.02874 | -13.68% | €42.94M | €58.06M | TraderDétails | ||
€0.01301 | -0.46% | €74.21K | €3.05M | TraderDétails | ||
€76.03 | +2.38% | €1.49M | -- | TraderDétails | ||
€112.91 | +0.32% | €1.34M | -- | TraderDétails | ||
€258.56 | +2.11% | €1.48M | -- | TraderDétails | ||
€144.73 | +2.53% | €1.29M | -- | TraderDétails | ||
€490.18 | -0.01% | €1.21M | -- | TraderDétails | ||
€168.81 | -1.76% | €1.09M | -- | TraderDétails | ||
€1,014.45 | +1.52% | €1.63M | -- | TraderDétails | ||
€385.09 | +1.51% | €1.33M | -- | TraderDétails | ||
€212.47 | -2.55% | €1.28M | -- | TraderDétails | ||
€59.96 | +0.63% | €1.23M | -- | TraderDétails | ||
€0.02649 | -10.53% | €1.74M | €15.88M | TraderDétails | ||
€0.0149 | -0.22% | €141.16K | €2.04M | TraderDétails | ||
€0.001304 | -8.64% | €90.46K | €142.80K | TraderDétails | ||
€0.06935 | -1.27% | €10.76M | €13.87M | TraderDétails | ||
€63.36 | -1.47% | €1.43M | -- | TraderDétails | ||
€213.24 | -0.84% | €1.42M | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%