Market
Le BTC et l’ETH sont faibles à court terme, tous deux inférieurs à la moyenne mobile, avec une dynamique limitée et un volume de transactions en baisse, maintenant une tendance volatile à court terme, le support se concentrant sur les fourchettes de 111 900 et de 3 450 à 3 470, respectivement. Les altcoins ont généralement reculé, les indicateurs de sentiment sont tombés à 54 et la divergence structurelle s’est poursuivie. Les trois principaux indices boursiers américains ont légèrement chuté et l’or au comptant a fluctué et s’est affiné.
En termes de jetons populaires, l’ILV a augmenté de plus de 20 %, stimulé par le lancement d’événements IPL et la coopération en matière de contenu ; ZBCN a augmenté de plus de 6 %, avec une variété de cartes de paiement crypto qui ont stimulé les attentes du marché ; SAROS a augmenté de 5,65 %, et le plan de rachat et la coopération avec l’écosystème Solana ont attiré l’attention financière. La chaleur à court terme augmente, et il faut encore faire attention à la poursuite des fondamentaux de suivi. (Cliquez pour voir l’article complet)
Nom du projet | Cycle de funding | Étiquettes | Estimation | Montant | Date | Investisseurs |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series B | Gaming Game Development | -- | €12.92M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company | -- | €4.30M | 2025-08-05 | -- |
![]() | Strategic | Prediction market | -- | €1.72M | 2025-08-05 | G J |
![]() | -- | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €187.52M | 2025-08-05 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Creator Economy | -- | €7.32M | 2025-08-04 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Post-Quantum Infra | -- | -- | 2025-08-03 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | €17.23M | 2025-08-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi Socia Trading | -- | -- | 2025-08-02 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €17.23M | 2025-08-01 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €4.88M | 2025-07-31 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI Agent Intent AI | -- | €603.25K | 2025-07-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra zk AI DID | -- | €1.03M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi RWA Asset Management(CeFi) | -- | -- | 2025-07-30 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | €387.80M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €24.13M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Infra zk AI DID +1 | -- | €25.85M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | €4.73M | 2025-07-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Infra Layer1 | -- | €2.06M | 2025-07-29 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | CeFi Stablecoin Issuer CeDeFi | -- | €8.61M | 2025-07-29 | ![]() |
Indice de peur et de cupidité
54 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%