Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,024.64 | -1.94% | €948.13M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,982.59 | -2.57% | €891.36M | €480.72B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.62% | €63.14M | €151.00B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.012% | €109.01B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€745.15 | +0.54% | €11.36M | €103.79B | TraderDétails | ||
€169.95 | -3.49% | €166.03M | €91.85B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.01% | €13.14M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.005859 | -4.86% | €76.29K | €52.73B | TraderDétails | ||
€3,975.63 | -2.86% | €154.81K | €34.79B | TraderDétails | ||
€0.3022 | -3.26% | €13.33M | €28.60B | TraderDétails | ||
€0.1885 | -4.57% | €61.43M | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.7472 | -2.61% | €18.36M | €27.25B | TraderDétails | ||
€21.01 | -3.87% | €26.03M | €14.25B | TraderDétails | ||
€39.71 | +4.87% | €26.14M | €13.25B | TraderDétails | ||
€96,100.82 | -1.87% | €128.51K | €12.20B | TraderDétails | ||
€0.3387 | -2.33% | €5.25M | €10.61B | TraderDétails | ||
€2.98 | -3.88% | €17.60M | €10.48B | TraderDétails | ||
€4,103.49 | -4.08% | €86.27K | €10.43B | TraderDétails | ||
€0.8563 | +0.06% | €311.57K | €10.35B | TraderDétails | ||
€483.11 | -4.73% | €6.66M | €9.62B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.64%46.36%