Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€97,270.37 | -0.61% | €649.78M | €1.93T | TraderDétails | ||
€3,732.10 | +0.97% | €516.21M | €450.49B | TraderDétails | ||
€2.46 | -1.16% | €22.37M | €146.60B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.021% | €57.80B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€734.62 | -0.57% | €6.48M | €102.32B | TraderDétails | ||
€158.74 | -0.79% | €78.79M | €85.76B | TraderDétails | ||
€0.86 | +0.04% | €10.70M | €57.71B | TraderDétails | ||
€0.004783 | +3.72% | €79.54K | €43.05B | TraderDétails | ||
€3,724.29 | +1.11% | €278.41K | €32.88B | TraderDétails | ||
€0.307 | +0.59% | €10.30M | €29.06B | TraderDétails | ||
€0.1875 | -0.85% | €24.87M | €28.24B | TraderDétails | ||
€0.7385 | -1.56% | €5.99M | €26.93B | TraderDétails | ||
€21.64 | -2.84% | €21.52M | €14.67B | TraderDétails | ||
€97,454.84 | -0.7% | €16.65K | €12.38B | TraderDétails | ||
€36.16 | +0.77% | €22.13M | €12.06B | TraderDétails | ||
€0.3389 | -1.33% | €3.44M | €10.62B | TraderDétails | ||
€2.96 | -1.37% | €6.02M | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.8599 | +0.01% | €103.97K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,867.20 | +0.05% | €20.55K | €9.86B | TraderDétails | ||
€484.27 | +0.8% | €3.17M | €9.64B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.47%49.53%
Les futures sur actions américaines enregistrent une hausse en forme de « V », les trois principaux indices à terme sont tous en hausse.Aperçu des points forts du discours de Powell ce soir : pourra-t-il donner le coup d'envoi d'un changement de politique, le marché attend des signaux clairs de baisse des taux.