Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,433.38 | -2.64% | €864.62M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,962.19 | -2.43% | €834.03M | €478.26B | TraderDétails | ||
€2.53 | -1.66% | €61.55M | €150.59B | TraderDétails | ||
€0.8559 | +0.0063% | €103.91B | €143.06B | AcheterDétails | ||
€736.51 | +0.05% | €10.20M | €102.58B | TraderDétails | ||
€168.77 | -2.97% | €162.19M | €91.21B | TraderDétails | ||
€0.8559 | -0.02% | €12.81M | €57.62B | TraderDétails | ||
€0.005789 | -3.62% | €70.50K | €52.10B | TraderDétails | ||
€3,948.75 | -2.49% | €151.12K | €34.60B | TraderDétails | ||
€0.3023 | -3.22% | €12.82M | €28.62B | TraderDétails | ||
€0.188 | -4.24% | €59.25M | €28.32B | TraderDétails | ||
€0.7425 | -2.99% | €17.55M | €27.08B | TraderDétails | ||
€20.89 | -4.06% | €24.96M | €14.17B | TraderDétails | ||
€39.05 | +4.91% | €23.89M | €13.03B | TraderDétails | ||
€95,567.84 | -2.63% | €123.38K | €12.14B | TraderDétails | ||
€0.3382 | -2.60% | €5.19M | €10.60B | TraderDétails | ||
€4,151.43 | -0.3% | €115.95K | €10.56B | TraderDétails | ||
€2.96 | -4.13% | €16.63M | €10.42B | TraderDétails | ||
€0.8561 | +0.04% | €283.92K | €10.34B | TraderDétails | ||
€482.70 | -5.23% | €6.25M | €9.61B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
47 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.21%46.79%