Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,978.09 | -1.20% | €533.90M | €1.97T | TraderDétails | ||
€4,104.56 | -0.53% | €587.08M | €495.45B | TraderDétails | ||
€2.61 | -0.42% | €48.53M | €155.60B | TraderDétails | ||
€0.8579 | -0.0051% | €59.90B | €143.40B | AcheterDétails | ||
€756.46 | -1.63% | €8.26M | €105.36B | TraderDétails | ||
€175.93 | +2.74% | €125.21M | €95.08B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.02% | €7.03M | €57.96B | TraderDétails | ||
€0.005507 | +13.14% | €94.93K | €49.56B | TraderDétails | ||
€4,089.39 | -0.52% | €72.28K | €35.84B | TraderDétails | ||
€0.2032 | -1.11% | €47.21M | €30.60B | TraderDétails | ||
€0.3112 | -1.05% | €8.49M | €29.46B | TraderDétails | ||
€0.7858 | -1.37% | €7.12M | €28.66B | TraderDétails | ||
€22.50 | -1.36% | €11.61M | €15.26B | TraderDétails | ||
€38.48 | -0.3% | €16.14M | €12.84B | TraderDétails | ||
€99,379.10 | -0.92% | €63.38K | €12.62B | TraderDétails | ||
€3.20 | -0.08% | €7.03M | €11.26B | TraderDétails | ||
€0.3572 | -1.57% | €1.74M | €11.20B | TraderDétails | ||
€4,341.29 | -0.77% | €94.52K | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.8579 | +0.01% | €184.11K | €10.31B | TraderDétails | ||
€507.79 | -1.19% | €3.46M | €10.11B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.02%50.98%