Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€98,134.36 | -0.5% | €564.95M | €1.95T | TraderDétails | ||
€4,144.28 | +1.79% | €539.32M | €500.24B | TraderDétails | ||
€2.60 | +0.49% | €47.34M | €154.80B | TraderDétails | ||
€0.8572 | +0.013% | €52.62B | €143.28B | AcheterDétails | ||
€745.46 | -1.71% | €6.55M | €103.83B | TraderDétails | ||
€177.83 | +2.04% | €147.89M | €96.10B | TraderDétails | ||
€0.8572 | -- | €5.36M | €57.88B | TraderDétails | ||
€0.006202 | +16.33% | €90.56K | €55.81B | TraderDétails | ||
€4,124.55 | +1.92% | €19.32K | €36.14B | TraderDétails | ||
€0.1998 | -1.68% | €36.40M | €30.10B | TraderDétails | ||
€0.314 | +0.68% | €6.66M | €29.73B | TraderDétails | ||
€0.7781 | -0.42% | €4.39M | €28.38B | TraderDétails | ||
€22.26 | -0.31% | €9.21M | €15.09B | TraderDétails | ||
€38.33 | +1.11% | €11.74M | €12.79B | TraderDétails | ||
€98,160.59 | -0.52% | €56.95K | €12.47B | TraderDétails | ||
€3.15 | -0.46% | €7.48M | €11.07B | TraderDétails | ||
€0.3512 | -0.7% | €1.68M | €11.01B | TraderDétails | ||
€4,285.75 | -1.84% | €312.51K | €10.92B | TraderDétails | ||
€0.8571 | -0.01% | €323.78K | €10.33B | TraderDétails | ||
€509.68 | +1.11% | €1.08M | €10.15B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
53 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%