Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,288.44 | +0.51% | €800.03M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,908.02 | -0.84% | €938.70M | €471.72B | TraderDétails | ||
€2.56 | -0.7% | €100.47M | €152.58B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.0031% | €71.01B | €143.88B | AcheterDétails | ||
€741.16 | +0.26% | €4.38M | €103.23B | TraderDétails | ||
€178.38 | +4.43% | €131.09M | €96.44B | TraderDétails | ||
€0.8605 | -0.02% | €12.57M | €59.65B | TraderDétails | ||
€0.006019 | +3.60% | €93.45K | €54.17B | TraderDétails | ||
€3,897.96 | -0.53% | €65.07K | €34.09B | TraderDétails | ||
€0.1901 | +0.51% | €28.75M | €28.65B | TraderDétails | ||
€0.2987 | -0.99% | €6.09M | €28.28B | TraderDétails | ||
€0.739 | -0.96% | €7.69M | €26.96B | TraderDétails | ||
€20.52 | -1.27% | €17.48M | €13.92B | TraderDétails | ||
€96,089.66 | +0.43% | €110.29K | €12.20B | TraderDétails | ||
€41.48 | -3.30% | €25.86M | €11.23B | TraderDétails | ||
€0.8604 | -0.01% | €12.67K | €10.52B | TraderDétails | ||
€2.99 | +0.75% | €9.79M | €10.50B | TraderDétails | ||
€0.3277 | -2.35% | €3.79M | €10.27B | TraderDétails | ||
€0.302 | +73.98% | €64.39M | €10.14B | TraderDétails | ||
€3,962.92 | -1.53% | €37.21K | €10.06B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%
PDG de VanEck : Ethereum est le « jeton de Wall Street », le développement des stablecoins stimule la demande des Institutions Financières pour Ethereum.Données : près de 60 000 adresses de transactions de jetons YZY ont enregistré des pertes, représentant plus de 83 % du nombre total d'adresses de transactions.