Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp85,811.99 | +4.19% | Rp34.84B | Rp46.10T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,808.41 | +2.45% | Rp233.07B | Rp45.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,312.83 | +6.11% | Rp169.70B | Rp44.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03837 | +1.66% | Rp7.60B | Rp38.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,423.47 | +3.57% | Rp251.99B | Rp37.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,192.52 | +6.80% | Rp61.13B | Rp36.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,983.19 | +3.77% | Rp28.42B | Rp36.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,253.20 | +0.02% | Rp74.43B | Rp34.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp285,882.74 | +3.75% | Rp82.18B | Rp34.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,109.34 | +3.96% | Rp16.52B | Rp33.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp390.18 | +3.49% | Rp12.15B | Rp33.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp513.24 | +2.23% | Rp205.08B | Rp32.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,841.25 | +0.11% | Rp1.12B | Rp31.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp60,325.37 | +3.58% | Rp14.54B | Rp31.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp162,987.48 | +3.70% | Rp2.61B | Rp30.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,996.48 | +0.62% | Rp64.65B | Rp30.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,557.08 | +5.18% | Rp76.85B | Rp29.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp144,787.40 | +2.44% | Rp134.10B | Rp28.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3635 | +3.07% | Rp115.92B | Rp28.14T | PerdaganganDetail | ||
Rp378.63 | +0.82% | Rp8.09B | Rp27.23T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.