Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19630 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.603 | +0.000037% | Rp13.64M | Rp271.38M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp555.81 | -0.11% | Rp4.19M | Rp55.58B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.5817 | -- | Rp6.53M | Rp378.15M | Detail | ||
Rp11.66 | -- | Rp84.11K | Rp641.45M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp131.66 | +0.74% | Rp3.29B | Rp13.88B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp825.29 | -- | Rp108.54K | Rp218.50M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.76 | -- | Rp74.88 | Rp376.11M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp4.41 | -- | Rp9.16M | Rp441.65M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp2.88 | -- | Rp168.89K | -- | Detail | ||
Rp3.85 | -0.23% | Rp82.80K | Rp385.50M | Detail | ||
Rp83.62 | -1.93% | Rp20.96M | Rp1.67B | Detail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%