Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1.14 | -- | Rp9.46 | -- | Detail | ||
Rp6,784.92 | -0.55% | Rp1.61M | Rp678.49B | Detail | ||
Rp0.1074 | -- | Rp994.09K | Rp107.42M | Detail | ||
Rp4,232.22 | +0.0064% | Rp42.38K | Rp339.45B | Detail | ||
Rp1.81 | +0.05% | Rp20.54K | Rp1.81B | Detail | ||
Rp0.004049 | +0.8% | Rp223.50K | Rp850.29M | Detail | ||
Rp0.0383 | +0.28% | Rp34.88K | Rp38.30M | Detail | ||
Rp0.5668 | -0.44% | Rp48.90K | Rp440.85M | Detail | ||
Rp0.4593 | -0.69% | Rp1.14B | Rp4.59B | Detail | ||
Rp0.0002028 | -3.70% | Rp22.49K | Rp202.89M | Detail | ||
Rp0.126 | -0.011% | Rp21.02K | Rp63.00M | Detail | ||
Rp0.1734 | +7.80% | Rp50.53K | Rp216.81M | Detail | ||
Rp2.77 | +0.19% | Rp60.15K | Rp277.88M | Detail | ||
Rp1.22 | +11.93% | Rp4.35M | Rp2.57B | Detail | ||
Rp4,421.24 | -- | Rp53.47K | Rp5.55B | Detail | ||
Rp23,963.89 | -0.39% | Rp411.13K | Rp8.98B | Detail | ||
Rp1.44 | +0.18% | Rp1.18M | -- | Detail | ||
Rp0.3958 | +0.32% | Rp133.02K | Rp3.95B | Detail | ||
Rp325.69 | -- | Rp352.59M | Rp578.75M | Detail | ||
Rp0.006848 | -0.35% | Rp656.64K | Rp684.85M | Detail |
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%