Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp0.00003104 | -- | Rp573.71K | Rp31.04B | Detail | ||
Rp4,117.38 | +0.1% | Rp1.24B | Rp411.73T | Detail | ||
Rp368.32 | -- | Rp1.76M | Rp441.99M | Detail | ||
Rp133.77 | +0.27% | Rp222.17K | Rp334.44B | Detail | ||
Rp0.0002432 | -0.063% | Rp1.69M | Rp243.22M | Detail | ||
Rp1.33 | -- | Rp32.46K | Rp133.84M | Detail | ||
Rp0.00003218 | -- | Rp154.64K | Rp64.37M | Detail | ||
Rp20.42 | +5.83% | Rp538.17M | Rp16.33B | Detail | ||
Rp2.47 | +8.83% | Rp68.67K | Rp2.47B | Detail | ||
Rp0.00000115 | +5.98% | Rp2.02M | Rp483.82M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001632 | -0.24% | Rp98.03K | Rp81.63M | Detail | ||
Rp3.79 | +0.14% | Rp155.78K | Rp379.98M | Detail | ||
Rp0.023 | +0.03% | Rp102.79M | Rp23.00M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp5.36 | -- | Rp992.14K | Rp804.91M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.4714 | +0.48% | Rp37.35K | Rp47.14M | Detail | ||
Rp6,014.23 | -- | Rp2.62M | Rp6.01T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.51%50.49%