Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.06385 | -5.65% | Rp3.40M | Rp1.83B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp3.20 | -2.10% | Rp1.53M | Rp32.05B | Detail | ||
Rp2.62 | +0.27% | Rp138.15K | Rp52.57B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.001418 | -- | Rp39.84K | Rp709.01M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0663 | -0.074% | Rp1.57M | Rp6.63M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.03478 | -4.89% | Rp113.59M | Rp34.78B | Detail | ||
Rp1.95 | +0.39% | Rp444.84K | Rp195.29M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.8327 | +0.61% | Rp308.81K | Rp832.70M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
60 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.02%50.98%