Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19618 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2,202.64 | -0.78% | Rp972.89M | Rp231.54B | Detail | ||
Rp8.67 | +0.22% | Rp13.41M | Rp182.15M | Detail | ||
Rp0.7184 | -2.21% | Rp16.23M | Rp7.98B | Detail | ||
Rp0.2803 | +0.31% | Rp106.26K | Rp280.32M | Detail | ||
Rp18,905.45 | -0.81% | Rp10.55B | Rp415.63B | Detail | ||
Rp0.19 | -0.024% | Rp24.28K | Rp190.03M | Detail | ||
Rp1.49 | +1.06% | Rp98.43K | Rp149.38B | Detail | ||
Rp27.71 | +0.017% | Rp16.07K | Rp831.43M | Detail | ||
Rp461.58 | -0.028% | Rp509.95K | Rp461.58M | Detail | ||
Rp1,250.26 | -1.17% | Rp8.00M | Rp221.85B | Detail | ||
Rp314,221.61 | -0.96% | Rp315.03K | Rp157.11T | Detail | ||
Rp1.44 | -3.05% | Rp374.52K | Rp14.43B | Detail | ||
Rp0.0000000000002933 | -0.99% | Rp1.51M | Rp20.24B | Detail | ||
Rp0.7417 | -- | Rp22.81K | Rp576.05M | Detail | ||
Rp103.51 | -0.54% | Rp153.19K | Rp1.03B | Detail | ||
Rp0.000001104 | -- | Rp1.96M | Rp2.31B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.542 | +0.12% | Rp1.23M | Rp542.06M | Detail | ||
Rp0.0003266 | +0.37% | Rp173.40K | Rp326.64M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
50 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%