Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,038.35 | +6.75% | Rp3.19M | Rp1.20T | Detail | ||
Rp3.38 | -0.032% | Rp169.31 | Rp71.11M | Detail | ||
Rp3.04 | -- | Rp232.25K | Rp268.03M | Detail | ||
Rp0.000008125 | +0.38% | Rp33.83K | Rp8.12B | Detail | ||
Rp4.06 | -- | Rp63.59K | Rp28.32B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.000006186 | -0.45% | Rp274.54K | Rp2.59B | Detail | ||
Rp63.35 | +0.49% | Rp1.21M | Rp6.33B | Detail | ||
Rp81.99 | +1.06% | Rp821.68K | Rp81.99M | Detail | ||
Rp14.60 | +1.61% | Rp1.72M | Rp3.23B | Detail | ||
Rp189,645.15 | -- | Rp33.50K | -- | Detail | ||
Rp0.001795 | -0.038% | Rp43.58K | Rp1.79B | Detail | ||
Rp0.00001236 | +4.21% | Rp1.17M | Rp5.19B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp33.72 | +0.0021% | Rp81.59M | Rp60.71B | Detail | ||
Rp1.32 | -- | Rp235.67K | Rp132.39M | Detail | ||
Rp30,414.78 | +0.82% | Rp12.10M | Rp30.41T | Detail | ||
Rp3.41 | -- | Rp2.42M | Rp511.70M | Detail | ||
Rp2,943.01 | -- | Rp2.17M | Rp14.39B | Detail | ||
Rp0.000001256 | -0.38% | Rp20.00K | Rp527.82M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.