Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp3,845.87 | -2.27% | Rp224.11B | Rp163.03T | PerdaganganDetail | ||
Rp373,444.18 | -3.27% | Rp57.59B | Rp157.69T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,866,897.44 | -0.62% | Rp82.88B | Rp142.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp153,469.54 | -1.18% | Rp1.92B | Rp141.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp51,884.31 | -5.21% | Rp39.12B | Rp133.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.2008 | -1.58% | Rp152.22B | Rp118.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp164,952.67 | -3.95% | Rp152.80B | Rp99.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,572.19 | -2.23% | Rp99.79B | Rp93.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,352.90 | -0.47% | Rp44.87B | Rp78.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.1686 | -2.87% | Rp106.13B | Rp70.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,596.82 | -4.07% | Rp171.66B | Rp70.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,544,244.77 | -3.13% | Rp120.99B | Rp69.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,472.31 | +1.80% | Rp119.14B | Rp68.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,170.82 | +0.04% | Rp26.86B | Rp67.38T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,642,904.94 | -3.00% | Rp53.98B | Rp54.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp340,919.44 | -2.05% | Rp61.34B | Rp52.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp40,401.19 | -3.48% | Rp77.43B | Rp50.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp71,874.66 | -3.95% | Rp25.88B | Rp49.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,151.25 | -3.37% | Rp87.13B | Rp47.86T | PerdaganganDetail | ||
Rp83,907.68 | -2.52% | Rp53.48B | Rp45.04T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.49%49.51%