Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp38,670.63 | -4.68% | Rp46.00B | Rp26.47T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,831.33 | -2.87% | Rp87.64B | Rp25.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,688,666.39 | -3.70% | Rp14.33B | Rp24.56T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,845.72 | -3.14% | Rp27.85B | Rp23.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,130,905.83 | -3.72% | Rp35.93B | Rp23.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,137.83 | -0.02% | Rp76.18B | Rp23.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp91,088.68 | -2.56% | Rp81.83B | Rp22.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,642.05 | -4.65% | Rp7.12B | Rp22.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,336.08 | -1.17% | Rp69.08B | Rp21.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp217,338.36 | -8.11% | Rp103.84B | Rp21.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,782.83 | -2.73% | Rp315.13M | Rp20.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp27,067.82 | -5.80% | Rp118.96B | Rp20.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp53,724,854.24 | -0.42% | Rp13.60B | Rp20.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,583.42 | -9.26% | Rp198.19B | Rp20.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp11,280.95 | -5.41% | Rp115.36B | Rp19.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,173.41 | +0.09% | Rp5.81B | Rp19.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,659.89 | -5.84% | Rp13.76B | Rp19.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,509.65 | -7.37% | Rp150.41B | Rp18.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp20,828.12 | -1.65% | Rp75.89B | Rp18.65T | PerdaganganDetail | ||
Rp19,914.32 | -8.50% | Rp253.84B | Rp17.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%