Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp82,338.86 | -5.56% | Rp62.92B | Rp44.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,977,523.61 | +1.57% | Rp377.29B | Rp41.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,797.20 | -7.61% | Rp152.81B | Rp41.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03751 | -1.03% | Rp6.51B | Rp37.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,373.93 | -4.96% | Rp234.54B | Rp36.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,828.24 | -7.82% | Rp77.49B | Rp34.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,158.86 | -0.05% | Rp26.38B | Rp34.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,914.12 | -7.16% | Rp55.49B | Rp34.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,479.04 | -2.36% | Rp39.82B | Rp32.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,241.14 | -4.03% | Rp17.86B | Rp32.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp376.19 | -3.97% | Rp15.63B | Rp32.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,297.92 | -0.48% | Rp1.33B | Rp31.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp493.88 | -4.06% | Rp213.16B | Rp31.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp58,014.04 | -5.89% | Rp25.41B | Rp30.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp158,321.57 | +2.03% | Rp1.85B | Rp29.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,940.97 | -8.31% | Rp73.96B | Rp29.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp140,821.93 | -4.83% | Rp159.20B | Rp28.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,758.24 | -6.13% | Rp86.64B | Rp27.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3522 | -5.51% | Rp117.88B | Rp27.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp374.25 | -5.51% | Rp12.64B | Rp26.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%