Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,849,751,009.63 | +0.28% | Rp12.40T | Rp36,826.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,910,913.00 | +2.78% | Rp22.37T | Rp8,438.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp47,541.40 | -0.3% | Rp1.33T | Rp2,824.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.0045% | Rp1,621.08T | Rp2,716.35T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,763,098.53 | +1.53% | Rp129.76B | Rp1,917.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,992,522.45 | +3.20% | Rp2.14T | Rp1,616.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.01% | Rp237.69B | Rp1,097.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp84.56 | -20.25% | Rp1.86B | Rp761.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp69,802,753.46 | +2.74% | Rp256.54M | Rp616.28T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,703.50 | +0.33% | Rp235.17B | Rp539.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,539.01 | +1.88% | Rp938.36B | Rp532.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,283.56 | +2.31% | Rp220.90B | Rp520.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp417,349.45 | +6.60% | Rp603.85B | Rp283.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,849,840,464.89 | +0.24% | Rp357.57M | Rp234.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp689,895.23 | -1.80% | Rp370.98B | Rp230.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,526.81 | +0.6% | Rp98.39B | Rp204.43T | PerdaganganDetail | ||
Rp57,371.72 | +1.53% | Rp277.82B | Rp201.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,264.59 | +0.03% | Rp1.29B | Rp188.80T | PerdaganganDetail | ||
Rp73,018,100.84 | +1.34% | Rp342.94M | Rp187.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,035,306.66 | +0.01% | Rp57.47B | Rp179.92T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%