As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$329.41B, que mudou em +0.14% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$503.16M, que mudou em -0.15% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cryptocurrency na lista de moedas 181.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$1.06 | +0.16% | R$208.99 | R$871.74K | Detalhes | ||
R$0.0000000000000002973 | -11.14% | R$58.14K | R$844.03K | Detalhes | ||
R$0.06884 | -- | R$23.45 | R$794.80K | Detalhes | ||
R$0.000002051 | +8.34% | R$883.97K | R$758.04K | Detalhes | ||
R$0.02658 | -6.67% | R$103.28 | R$726.62K | Detalhes | ||
R$0.0004249 | +1.44% | R$19.49 | R$672.36K | Detalhes | ||
R$0.0142 | -61.87% | R$30.51K | R$640.13K | Detalhes | ||
R$0.00005918 | -- | R$0.5918 | R$572.00K | Detalhes | ||
R$0.002693 | -- | -- | R$565.71K | Detalhes | ||
R$0.000151 | -- | R$1.07 | R$456.76K | Detalhes | ||
R$0.00161 | -- | -- | R$431.93K | Detalhes | ||
R$0.01765 | +0.076% | R$0.8223 | R$415.40K | Detalhes | ||
R$0.01954 | -0.69% | R$260.69 | R$347.66K | Detalhes | ||
R$0.0002183 | -- | R$67.00 | R$300.53K | Detalhes | ||
R$0.0000006459 | +0.29% | R$32.48 | R$300.44K | Detalhes | ||
R$0.003626 | +0.0003% | R$150.47 | R$281.33K | Detalhes | ||
R$0.0004283 | +0.12% | R$4.28 | R$255.09K | Detalhes | ||
R$0.001253 | +4.47% | R$43.60K | R$253.26K | Detalhes | ||
R$0.1175 | -- | R$1.97K | R$219.19K | Detalhes | ||
R$0.00002642 | -- | R$19.71 | R$217.78K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
54 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50%50%